Реквізити для оплати послуг ЦНАП
Дата: 08.03.2024 10:51
Кількість переглядів: 153
Реквізити для оплати послуг ЦНАП прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на 01.01.2024 року - |
3028,00 | ||||||
№ п/п | Послуга | Отримувач | ЄДРПОУ | Номер рахунку | Розмір адміністративного збору | Строк державної реєстрації | Вартість, грн. |
РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ | |||||||
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП) | |||||||
1 | Реєстрація місця проживання особи (у термін - 30 календарних днів) | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт.Народичі/ 22012500 | 37976485 | UA818999980334149879000006695 | у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, для працездатних осіб | 1 робочий день | 45,42 |
Реєстрація місця проживання особи з порушенням строків встановленого Законом (30 календарних днів) | у розмірі 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, для працездатних осіб | 1 робочий день | 75,70 | ||||
2 | Зняття з реєстрації місця проживання особи | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт.Народичі/ 22012500 | 37976485 | UA818999980334149879000006695 | у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, для працездатних осіб | 1 робочий день | 45,42 |
РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ | |||||||
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП) | |||||||
3 | Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язання на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012600 | 37976485 | UA948999980314000530000006695 | у розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 5 робочих днів | 310,00 |
ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012900 | 37976485 | UA738999980314090540000006695 | у розмірі 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 2 робочих дні | 3020,00 | ||
у розмірі 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 1 робочий день | 6060,00 | |||||
у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 2 години | 15140,00 | |||||
4 | Державна реєстрація речового права, похідного від плава власності | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012600 | 37976485 | UA948999980314000530000006695 | у розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 5 робочих днів | 150,00 |
ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012900 | 37976485 | UA738999980314090540000006695 | у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 2 робочих дні | 1510,00 | ||
у розмірі 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 1 робочий день | 3020,00 | |||||
у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 2 години | 7570,00 | |||||
5 | Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012600 | 37976485 | UA948999980314000530000006695 | у розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | у день реєстрації заяви | 150,00 |
6 | Виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012600 | 37976485 | UA948999980314000530000006695 | у розмірі 0,01 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | у день реєстрації заяви | 40,00 |
7 | Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у паперовій формі) | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012700 | 37976485 | UA768999980333209300041006695 | у розмірі 0,025 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | у день звернення | 80,00 |
8 | Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у електронній формі) | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012700 | 37976485 | UA768999980333209300041006695 | у розмірі 0,0125 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | у режимі реального часу | 30,00 |
9 | Надання інформації з Державного реєстру прав в цілому щодо суб'єкта речового права, обтяження (в електронній формі) | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012701 | 37976486 | UA768999980333209300041006695 | у розмірі 0,0125 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | у режимі реального часу | 30,00 - за кожні 25 сторінок інформації |
РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ | |||||||
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП) | |||||||
10 | Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22010300 | 37976485 | UA418999980314000501000006695 | у розмірі 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 910,00 |
11 | Виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22010300 | 37976485 | UA418999980314000501000006695 | у розмірі 30 % від 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 270,00 |
12 | Внесення змін до відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22010300 | 37976485 | UA418999980314000501000006695 | у розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 310,00 |
13 | Виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22010300 | 37976486 | UA418999980314000501000006695 | у розмірі 30 % від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 90,00 |
14 | Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об'єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, на підставі документів, поданих в електронній формі | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22010300 | 37976486 | UA418999980314000501000006695 | у розмірі 75 % від 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 680,00 |
15 | Виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника на підставі документів, поданих в електронній формі | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22010300 | 37976486 | UA418999980314000501000006695 | у розмірі 30 % від 75 % від 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 25 години | 200,00 |
16 | Внесення змін відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця, на підставі документів, поданих в електронній формі | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22010300 | 37976486 | UA418999980314000501000006695 | у розмірі 75 % від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 220,00 |
17 | Виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника в електронній формі | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22010300 | 37976486 | UA418999980314000501000006695 | у розмірі 30 % від 75 % від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 25 години | 60,00 |
18 | Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012700 | 37976485 | UA768999980333209300041006695 | у розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 150,00 |
19 | Видача документів, що містяться в реєстраційній справі | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012700 | 37976485 | UA768999980333209300041006695 | у розмірі 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 220,00 |
20 | Надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронній формі | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012700 | 37976485 | UA768999980333209300041006695 | у розмірі 75 % від 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | у режимі реального часу | 110,00 |
21 | Надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронній формі, що міститься в реєстраційній справі | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012700 | 37976485 | UA768999980333209300041006695 | у розмірі 75 % від 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 150,00 |
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ | |||||||
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП) | |||||||
22 | Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт.Народичі/ 22012500 | 37976485 | UA438999980334119879027006695 | 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | Протягом 10 робочих днів | 181,68 |
23 | Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт.Народичі/ 22012500 | 37976485 | UA438999980334119879027006695 | 0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | Протягом 10 робочих днів | 166,54 |
24 | Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт.Народичі/ 22012500 | 37976485 | UA438999980334119879027006695 | 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 1 робочий день | 151,40 |
ГУК у Жит.обл/ ТГ смт Народичі/ 22012700 | UA768999980333209300041006695 | у розмірі 0,025 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 80,00 | ||||
25 | Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт.Народичі/ 22012500 | 37976485 | UA438999980334119879027006695 | 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | Протягом 10 робочих днів | 181,68 |
26 | Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт.Народичі/ 22012500 | 37976485 | UA438999980334119879027006695 | 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | Протягом 3 робочих днів | 90,84 |
27 | Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт.Народичі/ 22012500 | 37976485 | UA438999980334119879027006695 | 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | Протягом 10 робочих днів | 90,84 |
28 | Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної не з винни органу, що здійснює його ведення | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт.Народичі/ 22012500 | 37976485 | UA438999980334119879027006695 | 0,01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | Протягом 2 робочих дні | 30,28 |
29 | Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі | ГУК у Жит.обл/ ТГ смт.Народичі/ 22012501 | 37976486 | UA438999980334119879027006695 | 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | Протягом 2 робочих дні | 151,4 |
*РРП - Реєстр речових прав |