Найпростіші укриття для населення у Народицькій територіальній громаді
Дата: 22.02.2022 14:15
Кількість переглядів: 1839
№ | Найменування об’єкта | Місце знаходження |
Форма власності (для об’єктів приватної форми власності вказати входить або не входить до статутного фонду) |
Розташування об’єкта на місцевості (окремо розташований або вбудований), місткість, захисні властивості* |
1 | Відділ культури Народицької селищної ради | Смт. Народичі вул. 1 Травня, 18 | комунальне | Підвальне приміщення (місткість 400 чол.) |
2 | Народицька гімназія | Смт. Народичі вул. Гагаріна, 9 | комунальне | Підвальне приміщення (місткість 500 чол.) |
3 | Ласківська загально – освітня школа І-ІІІ ступенів | с. Ласки вул. Шкільна, 33 | комунальне | Підвальне приміщення (місткість 100 чол.) |
4 | Народицька селищна рада | Смт. Народичі вул. Свято – Миколаївська, 175 | комунальне | Підвальне приміщення (місткість 200 чол.) |
5 | КНП «Народицька лікарня» Народицької селищної ради | Смт. Народичі вул. Замкова, 115 | комунальне | Підвальні приміщення (загальна місткість 800 чол.) |
6 | КП «Народичікомунсервіс» | Смт. Народичі вул. Свято – Миколаївська, 189 | комунальне | Підвальне приміщення (місткість 40 чол.) |
7 | КП «Народичікомунсервіс» | Смт. Народичі вул. Левицького,14 | комунальне | Підвальне приміщення (місткість 50 чол.) |
8 | КП «Народичікомунсервіс» | Смт. Народичі вул. 30 років Перемоги, 21 | комунальне | Підвальне приміщення (місткість 50 чол.) |
9 | КП «Народичікомунсервіс» | Смт. Народичі вул. 30 років Перемоги, 21 А | комунальне | Підвальне приміщення (місткість 50 чол.) |
10 | КП «Народичікомунсервіс» | Смт. Народичі вул. Гагаріна,28 | комунальне |
Підвальне приміщення (місткість 50 чол.)
|
11 | КП «Народичікомунсервіс» | Смт. Народичі вул. 1-го травня,19 | комунальне | Підвальне приміщення (місткість 50 чол.) |